ログイン | 新規登録
メインメニュー





ほのぼの研究所 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 柏市民活動情報サイト かしわん、ぽ? ほのぼの研究所 6738 0.00 0
2 大武研究室 ほのぼの研究所 3393 4.50 2
3 柏市教育委員会・生涯学習部・生涯学習課 らんらんかしわ ほのぼの研究所 2200 0.00 0
4 千葉県庁 ほのぼの研究所 2173 0.00 0
5 柏市役所 ほのぼの研究所 1592 0.00 0
6 さわやかちば県民プラザ ほのぼの研究所 1573 0.00 0
7 ほのぼのプラザますお ほのぼの研究所 1562 8.00 2
8 NPO法人ほのぼの研究所YouTubeチャンネル ほのぼの研究所 1463 0.00 0
9 J:COM 東関東 - いきいきプロジェクト ほのぼの研究所 1409 0.00 0
10 学術統合化プロジェクト(ヒト) ほのぼの研究所 1323 0.00 0

柏・流山研究都市 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 柏の葉アーバンデザインセンター 柏・流山研究都市 5194 0.00 0
2 We Love Kashiwa キャンペーン 柏・流山研究都市 1476 0.00 0
3 園芸フィールド科学教育研究センター 柏・流山研究都市 1447 1.00 1
4 生涯スポーツ健康科学研究センター 柏・流山研究都市 1445 0.00 0
5 オンデマンドバス 柏・流山研究都市 1404 0.00 0
6 コンビニクル(乗り合い式タクシー・バス) 柏・流山研究都市 1198 0.00 0
7 みらいミーティング 柏・流山研究都市 1148 0.00 0

研究発表 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 認知症予防プログラムPICMORの効果検証論文 研究発表 11041 0.00 0
2 介護に役立つ共想法[amazon] 研究発表 3435 0.00 0
3 貢献する心−ヒトはなぜ助け合うのか[amazon] 研究発表 2741 0.00 0
4 介護に役立つ共想法[facebook] 研究発表 2370 10.00 1
5 大武美保子研究業績 研究発表 1626 0.00 0
6 貢献する心−ヒトはなぜ助け合うのか[工作舎] 研究発表 1616 0.00 0
7 認知症予防プログラムPICMOR介入後の脳の安静時機能的結合に関する論文 研究発表 945 1.00 1
8 大武美保子researchmap論文リスト 研究発表 488 0.00 0

報道機関 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 J:COM 報道機関 » テレビ 9877 0.00 0
2 NHK 首都圏放送センター 報道機関 » テレビ 8477 0.00 0
3 NHK 千葉放送局 報道機関 » テレビ 6195 0.00 0
4 東葛まいにち 報道機関 » 新聞 3918 0.00 0
5 朝日れすか 報道機関 » 新聞 3270 7.00 1
6 東京大学新聞社 報道機関 » 新聞 2884 0.00 0
7 MSN毎日インタラクティブ 報道機関 » 新聞 2577 0.00 0
8 BTJジャーナル 報道機関 » 雑誌 2300 0.00 0
9 東京新聞(TOKYO Web) 報道機関 » 新聞 1840 0.00 0
10 写真で呼び覚ます記憶,東大とNPO「共想法」で認知症予防 報道機関 » 新聞 1833 0.00 0

掲載記事 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 NHK おはよう日本『首都圏』 掲載記事 » テレビ 2606 0.00 0
2 NHK 千葉のニュース 掲載記事 » テレビ 2483 0.00 0
3 ヒトと社会をもっと面白く幸せにする ヒト学・サービス学の研究 掲載記事 » テレビ 2107 0.00 0
4 『貢献する心』の瀬名秀明さん・大武美保子さん講演報告 掲載記事 » ウェブサイト 1999 0.00 0
5 認知症予防と回復に期待−研究拠点『ほのぼの研究所』開設 掲載記事 » 新聞 1689 0.00 0
6 おとなりさん 掲載記事 » 新聞 1555 0.00 0
7 2014年2月9日放送 夢の扉+ 掲載記事 » テレビ 1530 0.00 0
8 一年を振り返る 掲載記事 » 新聞 1527 0.00 0
9 神経系の双方向シミュレータを開発 柏市ほのぼの研究所で認知症予防 掲載記事 » 雑誌 1521 0.00 0
10 BTJジャーナル2007年7月号 掲載記事 » 雑誌 1447 0.00 0

関連手法 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 コロナ禍におけるとっとり方式認知症予防プログラム参加者の認知機能 関連手法 » 認知症予防プログラム 9387 1.00 1
2 回想法の研究と実践の紹介 関連手法 » 回想法 2370 0.00 0
3 国際回想法ライフレヴュー学会2009 参加報告 関連手法 » 回想法 2243 0.00 0
4 福祉システム研究会 関連手法 » 福祉システム 1333 0.00 0

関連機関・プロジェクト トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 理化学研究所 革新知能統合研究センター 関連機関・プロジェクト » 関連機関 6312 0.00 0
2 パレット柏 関連機関・プロジェクト » 関連機関 5073 0.00 0
3 ヴイストン株式会社 関連機関・プロジェクト » 関連機関 2833 0.00 0
4 人工知能学会全国大会特別企画 近未来チャレンジ 関連機関・プロジェクト » プロジェクト 1980 0.00 0
5 近未来チャレンジ 卒業生の体験談紹介 大武美保子氏 関連機関・プロジェクト » プロジェクト 1571 0.00 0
6 ATR 知能ロボティクス研究所 関連機関・プロジェクト » 関連機関 1183 0.00 0
7 人ロボット共生学 関連機関・プロジェクト » プロジェクト 1074 0.00 0

出前講座 トップ 10 (ヒット数)
順位 タイトル カテゴリ ヒット数 評価 投票数
1 カフェイベントUtalk 出前講座 4411 0.00 0
2 東葛菜の花「高次脳機能障害者と家族の会」 出前講座 1249 10.00 1